Biaya Visa China dan biaya Legalisasi akan ada penyesuaian dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.
1. Biaya Visa untuk Warga Negara Indonesia
Frekuensi Masuk | Biaya (IDR) |
Satu kali | 500,000 |
Dua kali | 750,000 |
Beberapa kali dalam 6 bulan | 1,000,000 |
Beberapa kali dalam 12 bulan atau lebih | 1,500,000 |
2. Biaya Visa untuk Negara Lainnya
Negara | Frekuensi Masuk | Biaya (IDR) |
USA | Satu kali, Dua kali atau Beberapa kali | 2,000,000 |
Canada | Satu kali, Dua kali atau Beberapa kali | 1,000,000 |
Argentina | Satu kali, Dua kali atau Beberapa kali | 2,100,000 |
Brazil | Satu kali, Dua kali atau Beberapa kali | 1,800,000 |
Israel | Satu kali, Dua kali atau Beberapa kali | 360,000 |
Panama | Satu kali, Dua kali atau Beberapa kali | 840,000 |
Romania | Satu kali | 1,100,000 |
Dua kali | 1,400,000 | |
Beberapa kali | 2,100,000 | |
Uruguay | Satu kali, Dua kali atau Beberapa kali | 580,000 |
Negara Lainnya | Berlaku seperti Biaya Visa untuk Warga Negara Indonesia | |
3. Biaya Legalisasi
Legalisasi | Biaya (IDR) |
Untuk Warga Negara China (Perorangan) | 100,000 |
Untuk Warga Negara China (Perusahaan) | 200,000 |
Untuk Warga Negara Indonesia dan Negara Lainnya (Perorangan) | 300,000 |
Untuk Warga Negara Indonesia dan Negara Lainnya (Perusahaan) | 600,000 |
4. Biaya Kilat dan Super Kilat
Proses | Pengambilan | Biaya (IDR) |
Kilat | Hari kerja ketiga | 350,000 |
Super Kilat | Hari kerja kedua | 500,000 |
Notes:
(1) Biaya visa dan biaya legislasi dikumpulkan atas nama Kedutaan Besar Tiongkok atau Konsulat Jenderal Tiongkok;
(2) Visa Center akan mengumpulkan biaya layanan secara ekstra;
(3) Biaya total yang akan dibayar oleh pemohon = biaya visa dan/atau biaya legislasi + biaya layanan.